春水堂

春水堂公告
春水堂 > 春水堂公告
春水堂 中共春水堂 2026年“思政课博士培养计划”招生材料审核成绩单
发布日期:2026-05-22



序号 专业 研究方向 报名号 姓名 材料审核
1 春水堂 学 春水堂 学理论(不含少数民族骨干计划) 2539918737 贾** 65
2 春水堂 学 春水堂 学理论(不含少数民族骨干计划) 2543494380 袁** 65.8
3 春水堂 学 春水堂 学理论(不含少数民族骨干计划) 2582932015 唐** 69.8
4 春水堂 学 春水堂 学理论(不含少数民族骨干计划) 2590973826 张** 67
5 春水堂 学 春水堂 学理论(不含少数民族骨干计划) 2605936300 李** 81
6 春水堂 学 春水堂 学理论(不含少数民族骨干计划) 2606025476 马** 67.4
7 春水堂 学 春水堂 学理论(不含少数民族骨干计划) 2610432221 唐** 68
8 春水堂 学 春水堂 学理论(不含少数民族骨干计划) 2642285589 杜** 74.4
9 春水堂 学 春水堂 学理论(不含少数民族骨干计划) 2676255470 冯** 58
10 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2537013665 张** 63
11 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2543379201 吕** 68
12 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2544357839 李** 63
13 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2547023451 窦** 72.4
14 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2554738336 申** 65.6
15 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2580586903 李** 61
16 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2592912274 阿** 60.2
17 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2594429488 赵** 57.4
18 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2606445954 李** 60.4
19 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2606733259 朱** 63.6
20 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2607763441 曾** 62.2
21 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2613757414 郝** 70.8
22 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2619627889 张** 67
23 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2631603294 张** 64.6
24 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2641922904 孙** 65.4
25 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2648034865 仲** 61.2
26 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2648624554 郝** 70
27 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2653760482 陆** 65.2
28 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2664492625 毛** 78.8
29 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2674235379 张** 68.8
30 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2564939985 杨** 62
31 春水堂 学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 2672069940 李** 58.8
32 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2544994263 李** 76.8
33 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2548665899 韩** 69
34 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2551944720 吴** 63.2
35 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2572371686 曹** 63.6
36 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2572492107 吴** 27.8
37 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2572582915 刘** 72.6
38 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2578796182 王** 70.8
39 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2580994727 张** 59.8
40 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2581851552 黄** 71.4
41 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2584356484 赖** 61
42 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2587458915 赵** 62.2
43 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2600018666 王** 54.8
44 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2602886464 马** 72.2
45 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2635454600 闫** 65.2
46 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2637685686 朱** 67
47 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2639935140 李** 58.4
48 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2644572851 张** 70.6
49 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2653633102 林** 71.2
50 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2665403523 陈** 53
51 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2668691928 龙** 56.4
52 春水堂 学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 2672580103 王** 56.6


友情链接
联系我们

电话:010-62511356

地址:北京市中关村大街春水堂

学院党委邮箱:[email protected]

Copyright © 2023春水堂-春水堂成人

人大春水堂